トップページ > 兵庫県の一覧 > 神戸市の一覧 > 西区の一覧
気になる神戸市西区の有料老人ホーム・介護施設がございましたら、
こちらまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
パンフレット一括請求、見学予約、入居のご相談は一切無料です。
お電話は0120−607-013(9:00〜18:00)
| やさしい手広野 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
兵庫県神戸市西区 |
| 分類 | 住宅型有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 入居時 要介護1〜5 | |
| 部屋数 | 44室:18.03〜37.89平米 | |
| 交通 | 神戸電鉄「緑が丘駅」・神戸市営地下鉄「西神中央駅」よりバス利用、バス停より徒歩1分(50m) | |
| 入居金 | 入居時費用:40〜50万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:138,000〜243,000円 (家賃、管理費、食費を含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| レストヴィラ神戸伊川谷 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
兵庫県神戸市西区 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 60歳以上 要支援、要介護 | |
| 部屋数 | 50室(50名) 個室18.00平米(約11.0畳) | |
| 交通 | JR神戸線「明石駅」、神戸市営地下鉄西神・山手線「伊川谷駅」よりバス利用停留所から徒歩4分(260m) | |
| 入居金 | 入居時費用:480〜780万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:188,000円 (管理費、食費を含む) |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| はぴね学園都市 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
兵庫県神戸市西区 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 部屋数 | 128室(138名) 介護居室個室:18.58〜24.10平米 一般居室個室:22.44〜28.59平米 一般居室二人部屋部屋:24.70〜26.59平米 |
|
| 交通 | 神戸市営地下鉄「学園都市駅」より徒歩1分(50m) | |
| 入居金 | 入居時費用:0〜1,120万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:178,500〜365,500円 | |
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
| ほっと倶楽部 | 詳細 | 資料請求・お問い合わせ |
|---|---|---|
![]() |
所在地 |
兵庫県神戸市西区 |
| 分類 | 介護付有料老人ホーム | |
| 入居要件 | 65歳以上 要介護1〜5 | |
| 部屋数 | 62室(14.03〜14.32平米) | |
| 交通 | JR線・山陽電鉄「明石駅」、地下鉄「井川谷駅」よりバス乗継、徒歩1分(80m) 高速第2神明「大蔵谷I.C」より車で5分 | |
| 入居金 | 入居時費用:240〜470万円 | |
| 生活費(税込) | 月額利用料:170,090〜178,644円 |
|
|
パンフレット一括請求、見学予約、 資料請求・お問い合わせ・当日見学予約は TEL. 0120-607-013 |
||
来社・メール相談
有料老人ホームの紹介は弊社までお気軽にご相談ください!ご相談から検索・ご案内まで一切無料です。
お電話でのご相談は下記までお問い合わせください。TEL. 0120-607-013 (受付時間 9:00〜18:00)
来社・メール相談